Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 1000103671
Deko-Light Deckeneinbauleuchte, Bellatrix, inklusive Leuchtmittel, Schwarz, Warmweiß,... mehr
Produktinformationen "Deko-Light Deckeneinbauleuchte, Bellatrix, stromkonstant, 18V DC, 500 mA, 9,00 W"
Deko-Light Deckeneinbauleuchte, Bellatrix, inklusive Leuchtmittel, Schwarz, Warmweiß, Abstrahlwinkel: 40°, stromkonstant, 18V DC, 500 mA, Leistung / Leistungsaufnahme: 9,00 W / 9,00 W, IP20
Marke: | Deko-Light |
Lichtstärke: | 1600 cd |
mit Leuchtmittel: | inklusive Leuchtmittel |
Einbaudurchmesser: | 100 mm |
Leistungsaufnahme: | 9,00 W |
Betriebsart: | stromkonstant |
Schaltzyklen: | 10000 |
Anlaufzeit bei 60 Prozent Lichtstrom: | 0,5 s |
Zündzeit: | 0,5 s |
Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: | 0.7 |
Farbkonsistenz: | 0,4340 / 0,4037 |
Anwendungsbereich: | Innen |
Strahlungsverteilung: | 583 nm |
Farbwert: | schwarz |
Material: | Aluminium Druckguss, Kunststoff |
Spannung: | 18V |
Möbeleinbauzertifiziert: | nein |
Energieeffizienzklasse: | G |
Farbe: | schwarz |
Lichtstrom: | 760 lm |
smarthomefähig: | nein |
Bauart: | Einbau |
Höhe: | 92 mm |
wassergeschützt: | nein |
Länge: | 14.5 cm |
Leistung: | 9,00 W |
Energieeffizienz: | 0,143 |
Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
Leistungsfaktor PF: | 0,9 |
Spannungsebene: | Niedervolt |
Eingangs Primärstrom: | 500 mA |
Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse I II III: | III |
Reflektor Linse: | symmetrisch |
Ansteuerung: | dimmbar über optionales Netzgerät |
Lebensdauer: | 20000 h |
Anschlussmöglichkeit: | offene Kabel |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | 90 |
Leuchtmittelart: | LED-Modul fest |
Abstrahlwinkel: | 40° |
Schwenkbar: | ja |
Produktart: | Deckenstrahler & Spots |
Weiterführende Links zu "Deko-Light Deckeneinbauleuchte, Bellatrix, stromkonstant, 18V DC, 500 mA, 9,00 W"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deko-Light Deckeneinbauleuchte, Bellatrix, stromkonstant, 18V DC, 500 mA, 9,00 W"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-35%
-51.27%
-50.36%
-37.37%
Zuletzt angesehen