Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 1000103525
Deko-Light Deckeneinbauleuchte, COB 68 IP65, inklusive Leuchtmittel, Perlhellgrau RAL 9022,... mehr
Produktinformationen "Deko-Light Deckeneinbauleuchte, COB 68 IP65, stromkonstant, 17-18V DC, 350 mA, 6,50 W"
Deko-Light Deckeneinbauleuchte, COB 68 IP65, inklusive Leuchtmittel, Perlhellgrau RAL 9022, Neutralweiß, Abstrahlwinkel: 45°, stromkonstant, 17-18V DC, 350 mA, Leistung / Leistungsaufnahme: 6,50 W / 6,50 W, IP65
Schutzart: | IP65 |
Produktart: | Deckenstrahler & Spots |
Länge: | 0,09 m |
Breite: | 9 cm |
Höhe: | 4,4 cm |
Einbautiefe: | 46 mm |
Einbaudurchmesser: | 68 mm |
Farbwiedergabeindex Ra: | 80 |
Farbtemperatur (K): | 4200 K |
Farbtemperatur: | 4200 K |
Orte: | Garten |
Lebensdauer: | 30000 h |
Eingangs Primärstrom: | 350 mA |
Bauart: | Einbau |
Betriebstemperatur: | -5 - 40°C |
Lagertemperatur: | -10 - 60°C |
Material: | Aluminium Druckguss |
Schutzklasse: | III |
Lichtstärke: | 1001 cd |
Energieeffizienz: | 10.5% |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbe: | grau |
Ansteuerung: | dimmbar über optionales Netzgerät |
Spannung: | 17 - 18 V |
Anschlussmöglichkeit: | offene Kabel |
Reflektor Linse: | symmetrisch |
Anwendungsbereich: | Außen, Innen |
Betriebsart: | stromkonstant |
Schaltzyklen: | 100000 |
Strahlungsverteilung: | 579 nm |
Farbwert: | perlhellgrau ral 9022 |
Spannungsebene: | Niedervolt |
Abstrahlwinkel: | 45° |
Marke: | Deko-Light |
Geräteart laut ElektroG: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können. |
WEEE-Nummer: | 39070699 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Leistung: | 6,5 W |
Leistungsaufnahme: | 6,5 W |
Lichtstrom: | 730 lm |
Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: | 0,7 |
Energieverbrauch: | 7 kWh/1000h |
Weiterführende Links zu "Deko-Light Deckeneinbauleuchte, COB 68 IP65, stromkonstant, 17-18V DC, 350 mA, 6,50 W"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deko-Light Deckeneinbauleuchte, COB 68 IP65, stromkonstant, 17-18V DC, 350 mA, 6,50 W"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-35%
-45.42%
-51.27%
-50.36%
Zuletzt angesehen