Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 1000143305
Produktinformationen "180208 Leuchtmittel MASTER VALUE LEDspot VLE D 4.8-50W GU10 927 220-240V AC/50-60Hz GU10 4,80W"
Leistungsfaktor PF: | 0,9 |
Lebensdauer: | 25000 h |
Fassungsart: | GU10 |
Lichtstärke: | 650 cd |
Schutzklasse: | II |
Material: | Glas |
Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: | 0,5 s |
Eingangs Primärstrom: | 22 mA |
Produktart: | Stiftsockellampen |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Farbtemperatur (K): | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | 90 |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbe: | silber |
Schutzart: | IP20 |
Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: | 0,70 |
Lichtstrom: | 355 lm |
Leistung: | 4,8 W |
Energieeffizienzklasse: | G |
Marke: | Philips |
Spannungsebene: | Hochvolt |
Spannung: | 220 - 240 V |
Farbwert: | silber |
Schaltzyklen: | 12500 |
Betriebsart: | spannungskonstant |
Anwendungsbereich: | Innen |
Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
Weiterführende Links zu "180208 Leuchtmittel MASTER VALUE LEDspot VLE D 4.8-50W GU10 927 220-240V AC/50-60Hz GU10 4,80W"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "180208 Leuchtmittel MASTER VALUE LEDspot VLE D 4.8-50W GU10 927 220-240V AC/50-60Hz GU10 4,80W"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen