Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 1000103303
Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Luna 30, inklusive Leuchtmittel, Neutralweiß, spannungskonstant,... mehr
Produktinformationen "Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Luna 30, 220-240V AC/50-60Hz, 30,30 W"
Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Luna 30, inklusive Leuchtmittel, Neutralweiß, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, Leistung / Leistungsaufnahme: 30,00 W / 30,30 W, Aluminium Druckguss, Signalschwarz RAL9004, mattiert, IP20
Marke: | Deko-Light |
Farbkonsistenz: | 0,3917 / 0,3879 |
mit Leuchtmittel: | inklusive Leuchtmittel |
Leistungsaufnahme: | 30,30 W |
Betriebsart: | spannungskonstant |
Schaltzyklen: | 100000 |
Anlaufzeit bei 60 Prozent Lichtstrom: | 1,0 s |
Zündzeit: | 0,5 s |
Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: | 0.75 |
Lichtstärke: | 4020 cd |
Strahlungsverteilung: | 578 nm |
Anwendungsbereich: | Innen |
Sockel Höhe: | 20 mm |
Farbwert: | signalschwarz ral9004 |
Material: | Aluminium Druckguss, Kunststoff |
Spannung: | 220 - 240V |
Möbeleinbauzertifiziert: | nein |
Energieeffizienzklasse: | G |
Farbe: | schwarz |
smarthomefähig: | nein |
Bauart: | Aufbau |
Breite: | 13 cm |
wassergeschützt: | nein |
Höhe: | 153 mm |
Länge: | 13 cm |
Leistung: | 30,00 W |
Energieeffizienz: | 0,188 |
Energieverbrauch: | 31 kWh/1000h |
Leistungsfaktor PF: | 0,90 |
Spannungsebene: | Hochvolt |
Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse I II III: | I |
Reflektor Linse: | symmetrisch |
Ansteuerung: | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt |
Lebensdauer: | 50000 h |
Anschlussmöglichkeit: | Klemme |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | 90 |
Leuchtmittelart: | LED-Modul fest |
Abstrahlwinkel: | 40° |
Schwenkbar: | nein |
Produktart: | Deckenstrahler & Spots |
Weiterführende Links zu "Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Luna 30, 220-240V AC/50-60Hz, 30,30 W"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Luna 30, 220-240V AC/50-60Hz, 30,30 W"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-35%
-31.64%
-51.27%
-50.36%
Zuletzt angesehen