Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 1000103272
Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Bengala LED, inklusive Leuchtmittel, Warmweiß, spannungskonstant,... mehr
Produktinformationen "Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Bengala LED, 220-240V AC/50-60Hz, 11,20 W"
Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Bengala LED, inklusive Leuchtmittel, Warmweiß, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, Leistung / Leistungsaufnahme: 9,20 W / 11,20 W, Aluminium Druckguss, schwarz, IP20
Marke: | Deko-Light |
Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: | 0.7 |
Anwendungsbereich: | Innen |
smarthomefähig: | nein |
mit Leuchtmittel: | inklusive Leuchtmittel |
Leistungsaufnahme: | 11,20 W |
Betriebsart: | spannungskonstant |
Schaltzyklen: | 15000 |
Anlaufzeit bei 60 Prozent Lichtstrom: | 1,0 s |
Zündzeit: | 0,5 s |
Lichtstärke: | 1085 cd |
Bauart: | Aufbau |
Farbkonsistenz: | 0,4316 / 0,4036 |
Strahlungsverteilung: | 582 nm |
Farbwert: | schwarz |
Material: | Aluminium Druckguss |
Spannung: | 220 - 240V |
Möbeleinbauzertifiziert: | nein |
Energieeffizienzklasse: | F |
Farbe: | schwarz |
Lichtstrom: | 886 lm |
batteriebetrieben: | nein |
Reflektor Linse: | symmetrisch |
Breite: | 13 cm |
wassergeschützt: | nein |
Höhe: | 180 mm |
Länge: | 15 cm |
Leistung: | 9,20 W |
Energieeffizienz: | 0,173 |
Energieverbrauch: | 12 kWh/1000h |
Leistungsfaktor PF: | 0,90 |
Spannungsebene: | Hochvolt |
Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse I II III: | I |
Schwenkbar: | nein |
Ansteuerung: | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt |
Lebensdauer: | 35000 h |
Anschlussmöglichkeit: | Klemme |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | 82 |
Fassungsart: | LED |
Leuchtmittelart: | LED-Modul fest |
Abstrahlwinkel: | 48° |
Produktart: | Deckenstrahler & Spots |
Weiterführende Links zu "Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Bengala LED, 220-240V AC/50-60Hz, 11,20 W"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deko-Light Deckenaufbauleuchte, Bengala LED, 220-240V AC/50-60Hz, 11,20 W"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-35%
-51.27%
-50.36%
-37.37%
Zuletzt angesehen