Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 1000104285
Deko-Light Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Highbay Normae, inklusive Leuchtmittel, Neutralweiß,... mehr
Produktinformationen "Deko-Light Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Highbay Normae, 100-240V AC/50-60Hz, 190,00 W"
Deko-Light Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Highbay Normae, inklusive Leuchtmittel, Neutralweiß, dunkelgrau, 100-240V AC/50-60Hz, Leistung / Leistungsaufnahme: 172,00 W / 190,00 W, IP65
Leistungsfaktor PF: | 0,95 |
Orte: | Garten |
Breite: | 12,6 cm |
Höhe: | 9,9 cm |
Sockel Breite: | 70 mm |
Sockel Höhe: | 95 mm |
Sockel Länge: | 110 mm |
Farbwiedergabeindex Ra: | 80 |
Farbtemperatur (K): | 5000 K |
Farbtemperatur: | 5000 K |
Zündzeit: | 0,5 s |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: | 0,5 s |
Betriebstemperatur: | -20 - 50°C |
Lagertemperatur: | -20 - 50°C |
Material: | Aluminium Druckguss, Kunststoff |
Schutzklasse: | I |
Neigungswinkel: | 180° |
Lichtstärke: | 12040 cd |
Energieeffizienz: | 11.2% |
Länge: | 121,9 cm |
Lebensdauer: | 40000 h |
Schutzart: | IP65 |
Farbwert: | dunkelgrau |
Ansteuerung: | DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0 |
Anschlussmöglichkeit: | Klemme |
Reflektor Linse: | symmetrisch |
Anwendungsbereich: | Außen, Innen |
Betriebsart: | spannungskonstant |
Schaltzyklen: | 10000 |
Strahlungsverteilung: | 570 nm |
Spannung: | 100 - 240 V |
Farbe: | grau |
Spannungsebene: | Hochvolt |
Marke: | Deko-Light |
Geräteart laut ElektroG: | Großgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können. |
WEEE-Nummer: | 39070699 |
Energieeffizienzklasse: | G |
Leistung: | 172 W |
Leistungsaufnahme: | 190 W |
Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: | 0,7 |
Abstrahlwinkel: | 90° |
Energieverbrauch: | 190 kWh/1000h |
Weiterführende Links zu "Deko-Light Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Highbay Normae, 100-240V AC/50-60Hz, 190,00 W"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Deko-Light Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Highbay Normae, 100-240V AC/50-60Hz, 190,00 W"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-56.04%
-39.17%
-36.51%
-37.51%
Zuletzt angesehen